FIND YOUR PERFECT SIZE
IF YOU ALREADY HAVE OTHER SHOES OF THE SAME BRAND
-Look on the inside tag for the for the CM or JP measurement
- Check the table below of the brand you want to buy.
- Check the equivalence between the CM of your shoes and the European size.
IF YOU DON'T HAVE OTHER SHOES OF THE SAME BRAND
- Measure your foot from the heel to the longest toe
- Check the table below of the brand you want to buy.
- Check the equivalence between your measurement in CM and the European size.
- If you are between two sizes, go for the bigger one.
Nike |
Visit ourNike Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 25.4 |
42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
44 | 10 | 9 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
45 | 11 | 10 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
46 | 12 | 11 | 28.8 |
47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
50.5 | 16 | 15 | 32.2 |
51.5 | 17 | 16 | 33 |
52.5 | 18 | 17 | 33.9 |
NIKE SHOES FOR WOMEN | "Women´s”Models
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.4 |
36.5 | 6 | 3.5 | 22.9 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.3 |
38 | 7 | 4.5 | 23.7 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 |
39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 |
41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
42 | 10 | 7.5 | 26.2 |
42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 |
43 | 11 | 8.5 | 27.1 |
44 | 11.5 | 9 | 27.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 27.9 |
NIKE SHOES | Presto Model
Presto | EU | USA men | UK men | Cm |
XXS | 35-37.5 | 3-5 | 2.5-4.5 | 22-23.5 |
XS | 37.5-40 | 5-7 | 4.5-6 | 23.5-25 |
S | 40-42.5 | 7-9 | 6-8 | 25-27 |
M | 42.5-45 | 9-11 | 8-10 | 27-29 |
L | 45-47.5 | 11-13 | 10-12 | 29-31 |
XL | 47.5-49.5 | 13-15 | 12-14 | 31-33 |
XXL | 49.5-51.5 | 15-17 | 14-16 | 33-35 |
3XL | 51.5-53.5 | 17-19 | 16-18 | 35-37 |
KIDS' SHOES"TD" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
15 | 0C | 0 | 8.3 |
16 | 1C | 0.5 | 9.1 |
16.5 | 1.5C | 1 | 9.5 |
17 | 2C | 1.5 | 10 |
18 | 2.5C | 2 | 10.4 |
18.5 | 3C | 2.5 | 10.8 |
19 | 3.5C | 3 | 11.2 |
19.5 | 4C | 3.5 | 11.6 |
20 | 4.5C | 4 | 12 |
21 | 5C | 4.5 | 12.5 |
21.5 | 5.5C | 5 | 13 |
22 | 6C | 5.5 | 13.3 |
22.5 | 6.5C | 6 | 13.8 |
23.5 | 7C | 6.5 | 14.2 |
24 | 7.5C | 7 | 14.6 |
25 | 8C | 7.5 | 15 |
25.5 | 8.5C | 8 | 15.5 |
26 | 9C | 8.5 | 15.9 |
26.5 | 9.5C | 9 | 16.3 |
27 | 10C | 9.5 | 16.7 |
KIDS' SHOES"PS" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
27.5 | 10.5C | 10 | 17.2 |
28 | 11C | 10.5 | 17.6 |
28.5 | 11.5C | 11 | 18 |
29.5 | 12C | 11.5 | 18.4 |
30 | 12.5C | 12 | 18.8 |
31 | 13C | 12.5 | 19.3 |
31.5 | 13.5C | 13 | 19.7 |
32 | 1Y | 13.5 | 20.1 |
33 | 1.5Y | 1 | 20.4 |
33.5 | 2Y | 1.5 | 20.8 |
34 | 2.5Y | 2 | 21.2 |
35 | 3Y | 2.5 | 21.6 |
KIDS' SHOES"GS" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 3.5Y | 3 | 22.5 |
36 | 4Y | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5Y | 4 | 23.5 |
37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5Y | 5 | 24 |
38.5 | 6Y | 5.5 | 24 |
39 | 6.5Y | 6 | 24.5 |
40 | 7Y | 6.5 | 25 |
MEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
PANTS FOR MEN
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
WOMEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 97-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
WOMEN BOTTOMS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | 60–67 | 84–91 | 79.5 |
S | 67–74 | 91–98 | 79.5 |
M | 74–81 | 98–105 | 80 |
L | 81–88 | 105–112 | 80 |
XL | 88–98 | 112–120 | 80.5 |
XXL | 98–108 | 120–128 | 80.5 |
Size | EU | UK |
S | 34–38 | 2–5 |
M | 38–42 | 5–8 |
L | 42–46 | 8–11 |
XL | 46–50 | 11–14.5 |
JORDAN |
Visit our Jordan Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 25.4 |
42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
44 | 10 | 9 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
45 | 11 | 10 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
46 | 12 | 11 | 28.8 |
47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
48 | 13.5 | 12.5 | 30 |
48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
50.5 | 16 | 15 | 32.2 |
51.5 | 17 | 16 | 33 |
52.5 | 18 | 17 | 33.9 |
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5.5 | 3 | 22.4 |
36.5 | 6 | 3.5 | 22.9 |
37.5 | 6.5 | 4 | 23.3 |
38 | 7 | 4.5 | 23.7 |
38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 |
39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6 | 25 |
40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 |
41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
42 | 10 | 7.5 | 26.2 |
42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 |
43 | 11 | 8.5 | 27.1 |
44 | 11.5 | 9 | 27.5 |
44.5 | 12 | 9.5 | 27.9 |
JORDAN SHOES KIDS"TD" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
15 | 0C | 0 | 8.3 |
16 | 1C | 0.5 | 9.1 |
16.5 | 1.5C | 1 | 9.5 |
17 | 2C | 1.5 | 10 |
18 | 2.5C | 2 | 10.4 |
18.5 | 3C | 2.5 | 10.8 |
19 | 3.5C | 3 | 11.2 |
19.5 | 4C | 3.5 | 11.6 |
20 | 4.5C | 4 | 12 |
21 | 5C | 4.5 | 12.5 |
21.5 | 5.5C | 5 | 13 |
22 | 6C | 5.5 | 13.3 |
22.5 | 6.5C | 6 | 13.8 |
23.5 | 7C | 6.5 | 14.2 |
24 | 7.5C | 7 | 14.6 |
25 | 8C | 7.5 | 15 |
25.5 | 8.5C | 8 | 15.5 |
26 | 9C | 8.5 | 15.9 |
26.5 | 9.5C | 9 | 16.3 |
27 | 10C | 9.5 | 16.7 |
JORDAN SHOES KIDS"PS" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
27.5 | 10.5C | 10 | 17.2 |
28 | 11C | 10.5 | 17.6 |
28.5 | 11.5C | 11 | 18 |
29.5 | 12C | 11.5 | 18.4 |
30 | 12.5C | 12 | 18.8 |
31 | 13C | 12.5 | 19.3 |
31.5 | 13.5C | 13 | 19.7 |
32 | 1Y | 13.5 | 20.1 |
33 | 1.5Y | 1 | 20.4 |
33.5 | 2Y | 1.5 | 20.8 |
34 | 2.5Y | 2 | 21.2 |
35 | 3Y | 2.5 | 21.6 |
JORDAN SHOES KIDS"GS" Models
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 3.5Y | 3 | 22.5 |
36 | 4Y | 3.5 | 23 |
36.5 | 4.5Y | 4 | 23.5 |
37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5Y | 5 | 24 |
38.5 | 6Y | 5.5 | 24 |
39 | 6.5Y | 6 | 24.5 |
40 | 7Y | 6.5 | 25 |
MEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88-96 | 88-96 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
MEN'S PANTS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73-81 | 88-96 | 82.5 |
M | 81-89 | 96-104 | 83 |
L | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
XXL | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |
WOMEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 97-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
WOMEN BOTTOMS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | 60–67 | 84–91 | 79.5 |
S | 67–74 | 91–98 | 79.5 |
M | 74–81 | 98–105 | 80 |
L | 81–88 | 105–112 | 80 |
XL | 88–98 | 112–120 | 80.5 |
XXL | 98–108 | 120–128 | 80.5 |
ADIDAS |
Visit our adidas Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.0 |
41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
45 1/3 | 11 | 10.5 | 28.0 |
46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
50 | 14.5 | 14 | 31.0 |
50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
51 1/3 | 16 | 15 | 31.8 |
52 2/3 | 17 | 16 | 32.6 |
53 1/3 | 18 | 17 | 33.5 |
54 2/3 | 19 | 18 | 34.3 |
55 2/3 | 20 | 19 | 35.2 |
Eur | Us | Uk | Cm |
35 1/3 | 4.5 | 3 | 21.5 |
36 | 5 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
40 | 8 | 6.5 | 25 |
40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
KIDS
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 3 | 2.5 | 21.2 |
35 1/3 | 3.5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.4 |
37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.7 |
39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 6.5 | 24.5 |
MEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
MEN'S PANTS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 110-121 | 120-128 | 83.5 |
WOMEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XXS/26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS/30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S/34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M/38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L/42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL/46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL/50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
WOMEN BOTTOMS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XXS/26-28 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS/30-32 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S/34-36 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M/38-40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L/42-44 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL/46-48 | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL/50-52 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
REEBOK |
Visit our Reebok Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
34 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
34.5 | 4 | 3 | 23 |
35 | 4.5 | 3.5 | 23.3 |
36 | 5 | 4 | 23.5 |
36.5 | 5.5 | 4.5 | 23.6 |
37.5 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 12 | 11 | 30 |
46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
50 | 15 | 14 | 33 |
Eur | Us | Uk | Cm |
35 | 5 | 2.5 | 22 |
35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36 | 6 | 3.5 | 23 |
37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
37.5 | 7 | 4.5 | 24 |
38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
38.5 | 8 | 5.5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 6.5 | 26 |
40.5 | 9.5 | 7 | 26.5 |
41 | 10 | 7.5 | 27 |
42 | 10.5 | 8 | 27.5 |
42.5 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 12 | 9.5 | 29 |
MEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
MEN'S PANTS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 110-121 | 120-128 | 83.5 |
WOMEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
WOMEN BOTTOMS
USA Size | Waist cm | Hips cm | Inseam cm |
XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
SOCKS
Reebok | EU | USA | UK |
S | 37-39 | 5-6 | 4.5-6 |
M | 40-42 | 7-8.5 | 6.5-8 |
L | 43-45 | 9-10.5 | 8.5-10 |
NEW BALANCE |
Visit our New Balance Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13.5 | 32 |
Eur | Us | Uk | Cm |
33 | 3 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10 | 29 |
45 | 12.5 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 13 | 11 | 30 |
46 | 13.5 | 11.5 | 30.5 |
46.5 | 14 | 12 | 31 |
DIADORA |
Visit our Diadora Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3.5 | 21.5 |
36.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
37 | 5 | 4.5 | 22.4 |
38 | 5.5 | 5 | 22.8 |
38.5 | 6 | 5.5 | 23.2 |
39 | 6.5 | 6 | 23.6 |
40 | 7 | 6.5 | 24.1 |
40.5 | 7.5 | 7 | 24.5 |
41 | 8 | 7.5 | 24.9 |
42 | 8.5 | 8 | 25.3 |
42.5 | 9 | 8.5 | 25.8 |
43 | 9.5 | 8.5 | 26.2 |
44 | 10 | 9 | 26.6 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
45 | 11 | 10 | 27.4 |
45.5 | 11.5 | 10.5 | 27.9 |
46 | 12 | 10.5 | 27.9 |
Eur | Us | Uk | Cm |
35.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
36.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 11 | 9 | 27.5 |
SAUCONY |
Visit our Saucony Store |
MEN
Eur | Us | Uk | Cm |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
PUMA |
Visit our Puma Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6.5 | 4 | 23 |
37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7.5 | 5 | 24 |
38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8.5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 7 | 26 |
MEN TOPS
Chest cm | Waist cm | Hips cm |
71-78 | 67-72 | 77-83 |
79-86 | 73-78 | 84-90 |
87-94 | 79-84 | 91-97 |
95-102 | 85-90 | 98-104 |
103-110 | 91-98 | 105-112 |
111-118 | 99-106 | 113-120 |
119-126 | 107-116 | 121-128 |
127-134 | 117-126 | 129-136 |
WOMEN TOPS
Chest cm | Waist cm | Hips cm |
76-79 | 60-63 | 88-91 |
80-83 | 64-66 | 92-94 |
84-88 | 67-70 | 95-98 |
89-93 | 71-76 | 99-103 |
94-98 | 77-82 | 104-108 |
99-103 | 83-88 | 109-114 |
104-109 | 89-94 | 115-120 |
110-115 | 95-100 | 121-126 |
LE COQ SPORTIF |
Visit our Le Coq Sportif Store |
Eur | Us | Uk | Cm |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27.5 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 11 | 10 | 28.5 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 13 | 12 | 30 |
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
MEN TOPS
USA Size | Chest cm | Waist cm | Hips cm |
XS | 80-84 | 68-72 | 90-92 |
S | 88-92 | 76-80 | 94 96 |
M | 96-100 | 84-88 | 98-100 |
L | 104-108 | 92-96 | 102-104 |
XL | 112-116 | 100-104 | 106-108 |
XXL | 120-124 | 108-112 | 110-112 |
ASICS TIGER |
Visit ourAsics Store |
MEN / UNISEX
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | - |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
49 | 14 | 13 | 31 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 25.7 |
41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
ONITSUKA TIGER |
Visit our Onitsuka Tiger Store |
MEN / UNISEX
EU | USA | UK | Cm |
36 | 4 | 3 | 22.5 |
37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
48 | 13 | 12 | 30.5 |
49 | 13.1 | 12.1 | 31 |
50.5 | 14.1 | 13.1 | 32 |
51.5 | 15.1 | 14.1 | 33 |
WOMEN
Eur | Us | Uk | Cm |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
